Page 169 - GLM_MasterCatalog_GCBOAH
P. 169
Mercury / Mariner / Force
GLM Products, Inc.
GEARCASE - 50, 55, 60 HP (3-CYL.) (2S), 40, 50, 60 HP EFI (4-CYL.) (4S) TOC
Ref No. GLM No. OEM No. Description
1 85180 43023 Tube Seal
1 85182 859770-1 Tube Seal (For 4-Stroke) Manifolds-Merc.
2 31590 23-43045 Insulator
3 12417 14334A3 Pump Housing
4 89616 47-19453T Impeller
5 37490 27-822189 Gasket Manifolds-OMC
6 12506 19700A2 Wear Plate
7 37470 27-19701 Gasket
8 12352 46-812966A7 Pump Base
9 82250 25-30224 O-ring
10 86870 26-814670 Oil Seal Manifolds-Volvo
11 86860 26-814669 Oil Seal
12 11167 45-812731 Drive Shaft (Long)
13 85581 26-816464-1 Oil Seal
14 81780 25-45258 O-ring
15 21136 53-29641 Retaining Ring Manifolds-Barr
16 31170 12-19183-3 Gasket
17 21731 22-67892A1 Draining Screw
18 22420 10-79953Q2 Screw Kit
19 11184 76039-4 Shift Cam
20 11192 11-55910 Pinion Nut MerCruiser
21 85120 26-69188 Oil Seal
22 85520 26-69189 Oil Seal
23 21290 73345A1 Thrust Hub
24 21220 14-76281 Tab Washer
25 21240 11-69758A1 Prop Nut Merc / Mar / For
26 21585 31-77420A1 Bearing
27 21541 31-812767A1 Bearing
28 11063 52-850048T Clutch Dog
29 82310 25-815460 O-ring OMC / Volvo
30 11394 19291A3 Bearing Carrier
31 23224 15-812770A1 Shim Set
32 23223 15-812769A1 Shim Set
33 11428 31-21700 Bearing
34 11562 43-803499T1 P/Forward Gear Set (1.64:1 Ratio) Johnson / Evin
35 11572 43-813695T Reverse Gear
36 21628 30-20839T Bearing
37 11427 31-21739 Bearing
38 11188 812929-1 Cam Follower
39 21091 20843 Slide Yamaha
40 11048 24-815418 Spring
41 21107 17-38113 Cross Pin
42 11050 24-30893 Spring
43 21022 23-813696A2 Bushing Assembly
44 31177 12-858234 Washer-Plastic Index / X-Ref.
45 23236 10-824832-4 Screw
46 12095 46-812966A11 Complete Water Pump Kit
47 12044 47-19453Q2 Water Pump Impeller Kit
48 87809 26-814669A2 Gearcase Seal Kit Warranty
49 87514 823547A2 Gwearcase seal Kit
50 87590 26-43035A4 Gearcase Seal Kit
www.glmmarine.com
169