Page 339 - GLM_MasterCatalog_GCBOAH
P. 339

Johnson / Evinrude
GLM Products, Inc.



LOWER GEARCASE - V4 60° (1995-2006) TOC

Ref No. GLM No. OEM No. Description Ref No. GLM No. OEM No. Description
1 28500 5004767 Gearcase Assembly 46 16300 382408 Thrust Bearing
2 86480 320943 Grommet 47 21642 314731 Thrust Washer Manifolds-Merc.
3 22370 306643 Screw 48 82370 313446 O-ring
4 12570 338893 Tube Guide 49 22870 382407 Bearing
5 86495 338601 Grommet 50 22860 379504 Bearing
6 12827 338636 Tube Spacer (Short) 51 11398 5000440 Bearing Carrier Manifolds-OMC
7 86490 314008 Grommet 52 12737 431708 Anode
8 12430 435959 Pump Housing 53 22320 908158 Screw
(25” Transom) 54 27850 333957 Tab
8 12395 435990 Pump Housing 55 22373 350271 Screw
(20” Transom) 56 21659 328743 Washer Manifolds-Volvo
9 81250 331188 O-ring 57 22230 127084 Thrust Washer (3-Blade)
10 12880 435027 Cup & Plate Assembly 58 22250 315810 Spacer
11 89570 435821 Impeller 59 22150 314503 Prop Nut
12 82120 302035 O-ring 60 22120 314502 Cotter Pin
13 86660 331353 Seal 61 27752 5006241 Cover & Seal Assembly Manifolds-Barr
14 33730 338484 Gasket 62 33020 324670 Gasket
15 89590 331107 Key 63 22360 302325 Screw
16 86011 341280 Oil Seal 64 21678 328702 Washer
17 22720 439476 Bearing Housing & Seal 65 45200 318372 O-ring
18 22362 317624 Screw 66 86500 321008 Grommet MerCruiser
19 81380 314728 O-ring 67 21731 318544 Draining Screw
20 23590 323362 Shim .003 68 31171 311598 Gasket
20 23580 323361 Shim .004 69 22374 341220 Screw
20 23510 314745 Shim .005 70 21677 437330 Seal Washer Merc / Mar / For
21 21645 327656 Thrust Washer 71 28352 336535 Nipple
22 16330 387656 Thrust Bearing 72 28353 305749 Cap
23 22435 5000615 Drive Shaft 73 22371 331999 Screw
24 21139 311538 Pin 74 22327 909386 Screw
25 28351 338504 Retainer 75 21763 307161 Lockwasher OMC / Volvo
26 22405 346004 Lower Drive Shaft 76 22458 331998 Screw
27 22880 384195 Pinion Bearing 77 21674 330265 Washer
28 11190 314730 Nut 78 12776 436745 Anode
29 22631 436746 P / Forward Gear Set 79 22368 313715 Screw
30 22632 345992 Reverse Gear 80 85830 320936 Seal Johnson / Evin
31 27720 915954 Detent 81 85840 320961 Seal
32 27702 391365 Housing & Bearing Assembly 82 86030 330137 Oil Seal
33 21105 320145 Pin 83 22360 302325 Screw
34 22493 327345 Detent Ball 84 22363 337061 Screw
35 11039 911961 Spring 85 21885 337778 Screen Yamaha
36 21138 331880 Pin
37 27730 334163 Cradle
38 27741 324037 Lever
39 27710 322941 Shaft
40 21644 324766 Thrust Washer Index / X-Ref.
41 16310 385043 Thrust Bearing
42 21135 313448 Pin
43 22633 323664 Clutch Dog
44 11052 324369 Spring Warranty
45 22419 436834 Prop Shaft


www.glmmarine.com
339
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344