Page 490 - GLM_MasterCatalog_GCBOAH
P. 490

Merc to GLM
GLM Products, Inc.



CROSS REFERENCE - MERC to GLM
TOC
MERCURY GLM MERCURY GLM MERCURY GLM MERCURY GLM
33700 70030 11-826709106 21163 1395-7824 40900 1547-9412A23 19400
862039 21779 11-826709111 21190 1395-811223 1 40490 15-57007A1 23300
878680 35350 11-827614Q04 21355 1395-811690 1 40940 15-71013 28380
880653 26675 11-859116 21170 1395-8318 1 40910 15-812769A1 23223
883925 15330 11-859124 21161 1395-8673 77250 15-812770A1 23224
Manifolds-Merc.
893404 26676 11-859135 28410 1395-879194011 40950 15-92881A1 23225
10-12244 22355 11-862902 19354 1395-879194024 40401 15-97166 23290
10-13954 23237 11-862903 21160 1395-9022 40970 15995 13830
10-14164 22376 11-863332 19350 1395-9024 40640 16-11376 22461
10-17989 13234 11-88228 21242 1395-9258 1 40920 1623-5356A4 17000
10-20518 21433 12076A2 51160 1395-9267 77280 1623-815822A30 28000
10-24323 22336 12-12577 21653 1395-9594 77260 1623-815822A53 18300
Manifolds-OMC
10-28667 22360 12-16448 31178 1395-9651 40440 1623-8951A37 18000
10-28668 22440 12-19183 3 31170 1395-9761 1 40610 1623-8951A43 18100
10-30206 22430 12-20084 21664 1396-4656 76081 16-49545 22391
10-30720 12821 12-20553 21675 1396-5238 76096 16496 13815
10-31700 21090 12-27880 32790 1397-2060 77200 16-56826 22484
10-32470 21740 12-29245 21490 1397-2150 24980 16-70236 22482
10-34354 22447 12-29395 21800 1397-2610 77210 16755Q1 39640
Manifolds-Volvo
10-37562 21756 12-31211Q03 21360 1397-3327 77220 16755Q1 86310
10-37612 21755 12-31266 30010 1397-3458 76111 16-806300 22475
10-43749 22381 12-32666 21422 1397-5831 76107 16-8M0022137 22474
10-45590 21750 12-32834 30020 1397-5837 77230 16-8M0034454 22479
10-48408 22358 12-35462 21679 1397-6367A1 76083 16-97520 22481
10-52743 22442 12-35777 19320 1397-8548 40760 17-14872A1 21380
Manifolds-Barr
10-53728 21745 12-36001 21720 1397-8760 76106 17-14872A1 21400
10-66686 22311 12-38453 32710 1397-8767Q 24841 17-14873A1 21370
10-66863 1 22445 12-39116 30040 1398-3089 76082 17264T2 12947
10-69570 21751 12-44163 21670 1399-1717 40435 17264T2 15001
10-72094 22446 12-44164 21671 1399-5135 40460 17-44166 21480
10-72202 22312 12-45176 28420 1399-5137 40660 17-44166T1 21910
MerCruiser
10-73275 22441 12-45737 21640 1399-5207 32200 17-44167A1 21481
10-73657 23233 12-45810 28330 1399-99 32190 17-45735 21130
10-74727 22397 12-46765 21650 14034A3 26500 17-45738 21100
10-76156 12822 12552 13237 14035A3 26510 17-47617 22195
10-78259 21748 12596T2 11412 14-18323 11381 17494A1 13700
10-79953Q04 22420 12644A1 89250 14334A3 12417 17-78905 21102
10-806290 12832 12708 86720 14478T01 50750 17-78906 21101
10-806327 21741 12711 21418 14479 1 13812 17-78909 21103
Merc / Mar / For
10-816601 28430 12-76451 13817 14480 13811 17-815953A01 21424
10-816928 12834 12-77674 30030 14505A2 11520 17-828356 21104
10-824832 4 23236 12784 28340 14-53012 11370 17-8M0020941 21131
10-824941 22443 12-78910 21665 14586 13120 17-8M0020942 21107
10-826844 25 23235 12-806241 19324 14586A3 13121 17-8M0020999 21106
10-826844 30 23234 12-814806 21662 14586A4 13122 17-8M0065070 21425
OMC / Volvo
10-85486 22306 12-815472 32600 14586A6 13123 18-32665 22100
10-860008 22375 12-815952 21672 14586A7 13201 18-54929 22147
10-865321 22368 12-835467Q01 21300 14705 21463 18643A5 11532
10-865982057 22398 12-835467Q01 21301 14-76281 21220 18643A7 11530
10-90926 22305 12-85058 21660 14-79447 11380 18654A1 89100
10-96411 12833 12-85303 13816 14-816629Q 21200 19-14842 26480
10-97934 19310 12-86645-1 31175 15248A1 73230 19271 1 40930
Johnson / Evin
10-97934A1 21810 12-8M0005777 31177 15-32563A1 23261 19291A3 11394
10-98794 28300 12-8M0027721 31210 15-35980A1 23280 19-42682 22031
10-F1425 22309 12-90931 21661 15-36178A02 23270 19-47579 21890
10-F1990 22308 12-92721 32800 15-38374A1 23226 19-59504 12826
11-13914Q02 21286 12-94182 13803 15-42637A1 23210 19643 31330
11-22339 28360 12-F480388 37510 15-44491A1 23221 19700A2 12506
Yamaha
11-31990Q02 21295 12-F658504 34440 15-44492A1 23222 19-815951 26490
11-35888 21180 13191Q01 21350 15-45691A1 23260 19-82492800119 12966
11-35921 11190 13220 76110 15-47397A1 23220 20843 21091
11-40119 12 21232 13-33734 19330 1547-815930A7 29000 21-13424A1 40170
11-40119Q02 21306 13-35048 21493 1547-861063A10 19700 21-30430A1 40180
11-40140 21243 13-35479 21495 1547-861063A12 19600 21-30430A11 40230
11-49838 21248 13-39107 21496 1547-861063A4 29020 21-30430A12 40240
Index / X-Ref.
11-49910 21162 13-42351 1 21760 1547-861063A6 19900 21-30430A13 40250
11-52707Q1 21230 13524A6 72890 1547-861063A8 19800 21-30430A14 40260
11-52707Q1 21250 13524T1 72880 1547-9412A18 19000 21-30430A3 40190
11-55910 11192 13-69432 21491 1547-9412A19 19500 21-30430A4 40200
11-69578Q01 21240 13-78968 05009 1547-9412A20 19100 21-30430A7 40210
11-69578Q1 21260 1395-6200 40410 1547-9412A21 19200 21-30430A8 40220
11-812820-1 23208 1395-6452 40420 1547-9412A22 19300 21-857005A1 40290
Warranty
490
   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495