Page 495 - GLM_MasterCatalog_GCBOAH
P. 495
Merc to GLM
GLM Products, Inc.
CROSS REFERENCE - MERC to GLM TOC
MERCURY GLM MERCURY GLM MERCURY GLM MERCURY GLM
765-7445A12 14160 807477A5 50600 821354A2 12045 86596T 13801
765-7445T11 14165 807929A1 12341 821578 11186 86779A1 28372 Manifolds-Merc.
765-7446A11 14155 807988Q03 51140 821629A2 12751 86840A05 89140
765-7446T12 14150 808483Q1 71810 821629Q1 12711 86992A5 16460
76668A3 51194 808483T3 71400 821630A2 12752 87290A23 13231
766-8666A43 14340 808500 40040 821630Q1 12712 87290A4 13230
766-8666T41 14325 808534T 72250 821631Q1 12713 87399A2 26380
766-8666T42 14320 809064 76140 821631T3 12749 87399A3 26580
766-8667A43 14330 809065 76170 821932 22211 878453 81552 Manifolds-OMC
766-8667T41 14315 809463A1 72450 821932 1 21282 878670 34500
766-8667T42 14310 809570 1 40960 822157T2 12676 878671 33670
76771A2 51190 809658 12728 822158 89083 878695 33550
76850A2 11500 809658A1 12727 822777Q1 12680 878751 36630
76865 11040 809660 12705 823426A1 76150 878890 12070
77442A1 21930 809660A1 12706 823427A1 76068 878992 33920
77481 1 21030 809662A1 12717 823547-1 85181 879027 86370 Manifolds-Volvo
774-9137A10 14030 809662T 12707 823547A2 87514 879346T30 12664
774-9137A11 14050 809664A1 12718 823548T 21019 879487 71140
774-9137A9 14010 809666A1 12708 823727 40780 88035 11620
777-815965A5 14670 809666T 12758 824519 1 23200 882751A1 73040
777-815965A6 14680 809668A1 12729 825271 1 12918 883885 15400
777-815965T4 14660 810738 77270 826134Q 12675 884727 15100 Manifolds-Barr
777-9009A6 14770 810749 2 40620 827251A1 13142 885599-1 13600
777-9009A7 14780 810749-3 40630 827955A2 16630 888755Q03 12721
777-9009T13 14760 811534 40770 828287 26430 888755Q04 12753
780-9229A10 14380 811536T 77240 828692A1 28402 888756Q03 12722
780-9229A7 14370 811635Q2 71830 835257Q5 21305 888756Q04 12754
78385 72210 811635T3 71420 850055001 13140 888757Q02 12723
783-9613T1 14070 811637001 73190 850055A2 13141 888758Q02 12724 MerCruiser
783-9613T2 14080 811639T 72130 850307 11185 888760Q03 12725
783-9613T3 14090 811641 73400 850315A1 11182 888760Q04 12890
78458A1 89150 811990M 12746 850399 1 15201 888761Q03 12726
785-9737A10 14430 812881A1 16610 850454 1 15301 888761Q04 12891
785-9737T4 14415 812882 1 13802 850484T2 71410 889735 13143
785-9737T9 14410 812887002 13809 850484T3 71820 89031A1 40350
785-9738T10 14440 8129291 11188 85060 26390 89031A2 40360 Merc / Mar / For
785-9738T4 14425 814819A2 28050 850752 2 21080 89031A3 40370
785-9738T9 14420 814819A2 28070 85083 12490 89031A4 40380
78984A08 13530 814819A3 28315 853635 28312 89-18080 72460
79911A1 26420 815407A2 71500 858452 1 81554 893857 85182
801766 72630 815407T5 71790 858498 21303 895338 13200
801767 72670 815471T1 21453 859772 1 81553 89594A1 11180
801768 72640 815919A1 21031 860235A03 51214 89-76416A1 72360 OMC / Volvo
802099 89690 815932 10991 860246Q11 51230 89-817109A2 72500
802180 72270 815935A7 26530 861188A1 13540 89-818997T1 72402
802378A2 22411 815935T 26531 861579 22213 89-818999A2 72380
802417 76088 815954A7 26520 861676A1 77115 898253003 70530
803060T1 13800 815954T 26521 861677T 77100 898253007 70040
803061T1 13124 816431A1 89180 861678A1 77113 898253008 71020
803062T1 13810 81-6485158034 70540 862048A1 77116 898253010 71100 Johnson / Evin
805185A36 71250 816597A1 12824 862077A1 77011 898253011 71120
805185A37 71240 816607 89181 862209 89141 898253012 71110
805629A1 51020 816685 21419 86234A05 77114 898253013 71150
805759T1 71510 816770T 72310 86246T 77070 898253T22 71660
805759T3 71780 816811 2 28350 86247T 77090 898253T23 71650
806105A2 12755 817001A1 16620 863714T01 50017 898253T24 72110 Yamaha
806105Q1 12702 817019Q2 90070 863715T01 50018 898253T27 72113
806188A2 12757 817275A08 12013 864244A2 28060 898253T28 71870
806188Q01 12756 817275A09 12121 864244A2 28090 898253T29 71860
806189A2 12715 817275A1 12415 864281A01 28316 89-850187T1 72401
806189Q1 12703 817275A2 12416 864281A01 28319 89-850188T1 72470
806190A2 12714 817275A5 12098 864281A2 28080 89-853654A1 72370
806190Q1 12704 817275A6 12096 864282T 28322 89876A3 25000 Index / X-Ref.
806191T 11610 817275Q5 12414 864591T02 51148 89949A1 12720
806673T1 72114 817276 1 12500 865182Q01 12765 89-96054T 72390
807078T08 51240 818298Q1 12690 865436A02 21451 89-96158T 72400
807166A1 89175 818298T3 12909 865436A02 21710 8M0007131 12366
807252Q3 13380 818349T1 11030 865436A03 21450 8M0057307 13610
807252Q4 13390 818574 81555 865437A02 21711 8M0058677 12944
807252Q5 13101 818598T 50016 865492T 28345 8M0095485 21965 Warranty
807252T1 13030 818763A10 11405 865496A01 28040 8M2011027 21120
807252T2 13100 821354 2 12505 865503T 28110 8M2015937 12663
www.glmmarine.com
495