Page 501 - GLM_MasterCatalog_GCBOAH
P. 501
OMC/Volvo to GLM
GLM Products, Inc.
CROSS REFERENCE - OMC to GLM TOC
OMC GLM OMC GLM OMC GLM OMC GLM
5005034 22235 5006688 14610 5007022 28800
5005401 28810 5006690 24160 5007089 12739 Manifolds-Merc.
5005744 28880 5006691 24150 5007582 12697
5006241 27752 5006692 24500 5007671 22433
5006310 22419 5006693 24520 5007672 22434
5006312 28500 5006694 23740 5007968 12430
5006373 87600 5006695 23760 5034351 12759
5006655 24110 5006701 23770 5034522 12779
5006656 23940 5006702 23790 Manifolds-OMC
5006657 23910 5006703 24020
5006658 24010 5006705 23950
5006659 23800 5006706 24170
5006660 23840 5006707 23750
5006662 24430 5006708 14620
5006664 23930 5006711 24190
5006665 24130 5006712 24180 Manifolds-Volvo
5006666 24080 5006713 24200
5006668 23960 5006714 14640
5006669 24030 5006715 14630
5006670 24410 5006716 14650
5006675 24050 5006727 24440
5006676 24100 5006728 24450 Manifolds-Barr
5006677 24090 5006729 24480
5006678 24140 5006730 24490
5006687 14600 5006751 24040
CROSS REFERENCE - VOLVO to GLM
VOLVO GLM VOLVO GLM VOLVO GLM VOLVO GLM MerCruiser
872531 01080 835581 35160 875810 12783
5005440 13010 835874 89611 875812 12786
125017 45010 838929 12789 875815 12787
1378645 36080 839253 87030 875821 12788
1378646 36090 839423 23150 876037 73020
21730344 89560 839534 23160 876266 87760 Merc / Mar / For
240149 70100 841262 70500 876267 87770
241669 71450 841263 71480 876268 87780
243653 70610 841293 76102 876286 12781
243658 71460 841836 76101 876294 89030
243797 71470 847605 72230 876305 13381
243799 70082 850888 23070 876631 89020
243903 71000 850889 23240 876633 89010 OMC / Volvo
3287677 72118 852835 12782 897367 23060
3586494 89510 852868 86713 897426 87060
3586496 89513 853223 23092 925093 45080
3593659 89520 853936 35010 925256 45090
3841697 89550 854031 23011 925258 45170
3850814 28317 854040 23110 925259 45100
3850984 22188 854045 23040 925261 45180 Johnson / Evin
3854053 77121 854047 23050 941816 23230
3858457 23152 855967 37100 941885 23190
3858458 23153 856004 35170 941907 21725
814301 23080 856036 35030 942336 21726
814332 23171 856042 35040 942547 22444
814356 23020 856883 51630 942615 87040 Yamaha
814386 23055 856891 51510 955974 45120
814388 23130 856894 51640 955995 45150
814390 23180 857037 51520 956000 45160
814396 23173 857618 35080 959794 22317
814419 23174 858467 12852 959796 22353
826341 23090 870690 71490 975672 45060
82745 13993 872082 23151 Index / X-Ref.
829433 12851 872096 23093
831009 12850 872752 23013
832534 23172 872793 12778
832570 23100 873395 12854
832598 12780 875407 76108
832669 87010 875575 89530
832675 23030 875741 87790 Warranty
832820 23091 875805 12784
832846 23010 875809 12785
www.glmmarine.com
501