Page 507 - GLM_MasterCatalog_GCBOAH
P. 507
Sierra to GLM
GLM Products, Inc.
CROSS REFERENCE - SIERRA to GLM TOC
SIERRA GLM SIERRA GLM SIERRA GLM SIERRA GLM SIERRA GLM SIERRA GLM
18-4277 22324 18-4388 39650 18-5181 72100 18-5405 71100 18-6070 12881 18-7096 76096
18-4288 26340 18-4389 39660 18-5192 72040 18-5406 71120 18-6080 12711 18-7097 76085 Manifolds-Merc.
18-4289 21770 18-4390 39670 18-5193 72070 18-5407 71050 18-6089 12714 18-7098-1 76086
18-4295 21136 18-4391 39680 18-5194 72050 18-5408 71110 18-6090 12885 18-7100 45230
18-4296 28390 18-4392 39690 18-5196 72020 18-5411 71090 18-6091 12884 18-7101 80100
18-4300 39350 18-4393 39700 18-5199 70570 18-5413 71140 18-60916 36360 18-7102 80130
18-4301 39360 18-4394 39280 18-5200 70590 18-5418 71020 18-6092 12704 18-7103 81190
18-4303-1 39080 18-4395 39290 18-5205 70640 18-5426 71870 18-6093 12702 18-7104 82280
18-4304-1 39090 18-4396 39270 18-5206 70680 18-5428 71000 18-6094 12712 18-7105 80180 Manifolds-OMC
18-4305 39370 18-4397 39120 18-5212 70670 18-5431 72880 18-6095 12737 18-7106 32650
18-43052 13121 18-4398 39300 18-5244 71660 18-5432 72890 18-6097 12744 18-7107 82480
18-4306 39380 18-4399 39310 18-5245 71150 18-5433 72110 18-6101 12773 18-7108 81450
18-4307 39420 18-4406 39352 18-5245 71650 18-5438 72115 18-6103 12775 18-7109 82310
18-4308 39930 18-4408 30351 18-5247 71860 18-5442 72114 18-6113 12743 18-7110 81540
18-4309 39430 18-4421 39356 18-5250 72610 18-5443 72113 18-6114 12715 18-7111 81070
18-4310 39354 18-4442 90050 18-5251 72620 18-5704 73020 18-6125Z 12699 18-7112 82170 Manifolds-Volvo
18-4312 37010 18-4456 89240 18-5252 72630 18-5705 73010 18-6245 21740 18-7114 82140
18-4313 37000 18-4457 89250 18-5253 72640 18-5707 72310 18-6249A 12690 18-7115 82240
18-4315 39340 18-4458 89260 18-5254 72670 18-5708 72320 18-6350 11222 18-7116 81100
18-4316 39560 18-4461 13984 18-5256 72680 18-5709 72350 18-6350K 11227 18-7117 82150
18-4317 39440 18-4500 14010 18-5257 72690 18-5711 72260 18-6351 11214 18-7118 82030
18-4319 39250 18-4510 14110 18-5260 72650 18-5724 72210 18-6351K 11217 18-7120 80090 Manifolds-Barr
18-4319 39450 18-4515 14030 18-5263 72700 18-5740 72240 18-6352 11244 18-7121 82350
18-4321 39390 18-4525 14130 18-5264 72660 18-5745 72118 18-6352K 11247 18-7123 81400
18-4322 39400 18-4530 14050 18-5267 71770 18-5754 75330 18-6353 11233 18-7126 81310
18-4323 39410 18-4540 14150 18-5268 71720 18-5801 72360 18-6353K 11237 18-7127 82370
18-4324 39355 18-4545 14120 18-5269 71710 18-5802 72410 18-6399 28320 18-7128 81340
18-4325 39337 18-4555 14320 18-5271 71760 18-5807 72420 18-6400 28340 18-7129 80220
18-4326 39336 18-4560 14140 18-5272 71800 18-5808 72430 18-6401 28060 18-7130 81380 MerCruiser
18-4333 39342 18-4565 14330 18-5273 71780 18-5812 72403 18-6401 28070 18-7133 82400
18-4334 39335 18-4565 14335 18-5274 71790 18-5814 72440 18-6401 28090 18-7134 81120
18-4336 39333 18-4575 14160 18-5275 71730 18-5815 72370 18-6402 28080 18-7135 82100
18-4337 39339 18-4600 14315 18-5276 71750 18-5816 72390 18-6403 28322 18-7137 45200
18-4338 39338 18-4620 14370 18-5277 71740 18-5817 72400 18-6403 28345 18-7138 83250
18-4339 39332 18-4621 14380 18-5278 71820 18-5819 72402 18-6404 28110 18-7139 83200
18-4340 39331 18-4623 14660 18-5280 71830 18-5820 72380 18-6405 28316 18-7140 82320 Merc / Mar / For
18-4347-1 39870 18-4624 14670 18-5281 71810 18-5820 72470 18-6405 28319 18-7141 80080
18-4348 39890 18-4625 14680 18-5284 72600 18-5834 72500 18-6406 28040 18-7143 81250
18-4349 39880 18-4626 14470 18-5303 70010 18-5836 72480 18-7000 76101 18-7144 82440
18-4350 39140 18-4627 14480 18-5305 70082 18-5837 72460 18-7001 76102 18-7145 81080
18-4351 39150 18-4628 14490 18-5306 70100 18-5838 72490 18-7004 40410 18-7146 81220
18-4352 39180 18-4635 14410 18-5310 70030 18-5969 74009 18-7005 40420 18-7153 81180
18-4353 39190 18-4636 14420 18-5311 70020 18-6000 12780 18-7006-1 40401 18-7155 82230 OMC / Volvo
18-4354 39210 18-4637 14430 18-5314 70060 18-6001 12789 18-7006-1 40435 18-7156 81230
18-4355 39330 18-4638 14440 18-5318 70040 18-6002 12720 18-7007 40460 18-7158 81160
18-4356 39550 18-4698 38015 18-5338 70580 18-6004 12782 18-7008 76103 18-7159 83445
18-4357 39240 18-4807 22720 18-5342 70610 18-6005 12784 18-7013 40470 18-7160 83345
18-4358 39100 18-4818 11392 18-5345 70530 18-6009 12787 18-7017 76088 18-7161 80420
18-4359 39520 18-4826 22371 18-5346 70540 18-6010 12788 18-7021 40480 18-7162 82260
18-4366 30850 18-4833 27760 18-5347 70510 18-6011 12670 18-7024 40530 18-7163 81430 Johnson / Evin
18-4367 39320 18-4835 22525 18-5349 70500 18-6012 12740 18-7033 40500 18-7164 81260
18-4368 36190 18-5001 72840 18-5352 71560 18-6013 12750 18-7038 40700 18-7165 80140
18-4368 39830 18-5002 72820 18-5353 71600 18-6014 12680 18-7040 76104 18-7167 82390
18-4369 39770 18-5003 72830 18-5354 71400 18-6016 12710 18-7041 40930 18-7168 80120
18-4370 39780 18-5006 72810 18-5356 71470 18-6017 12730 18-7042 40560 18-7169 82380
18-4371 39790 18-5007 72990 18-5357 71490 18-6019 12772 18-7043 40510 18-7170 82200 Yamaha
18-4372 39800 18-5008 72980 18-5358 71480 18-6023 12781 18-7046 40570 18-7171 81360
18-4373 39810 18-5011 72800 18-5361 71420 18-6024 12776 18-7057 40920 18-7172 82360
18-4374 39820 18-5012 72970 18-5362 71410 18-6025 12736 18-7057 40980 18-7173 82250
18-4375 39710 18-5107-1 73190 18-5369 71570 18-6026 12738 18-7061 40910 18-7174 81140
18-4376 39720 18-5108 72130 18-5375 71580 18-6027 12733 18-7062 40950 18-7176 81390
18-4377 39730 18-5140 70170 18-5376 71590 18-6028 12774 18-7071 76111 18-7178 82130
18-4378 39740 18-5141 70200 18-5384 71520 18-6028 12777 18-7075 76107 18-7180 81110 Index / X-Ref.
18-4379 39750 18-5153 70160 18-5385 71540 18-6029 12683 18-7076 76083 18-7181 45060
18-4380 39760 18-5156 70070 18-5386 71530 18-6029 12741 18-7080 76082 18-7184 45090
18-4381 39040 18-5157 70080 18-5389 71550 18-6032 12887 18-7081 76081 18-7186 45100
18-4382 39110 18-5169 70660 18-5393 71450 18-6034 12745 18-7085 76108 18-7189 45140
18-4383 39050 18-5170 72060 18-5394 71460 18-6035 12883 18-7086 76120 18-7192 45150
18-4384 39060 18-5172 72030 18-5395 71510 18-6036 12886 18-7093 40710 18-7193 45120
18-4385 39030 18-5176 72080 18-5396 71500 18-6066A 12713 18-7093 40730 18-7196 82270 Warranty
18-4386 39010 18-5178 72120 18-5403 71060 18-6067A 12703 18-7094 40720 18-7198 81270
18-4387 39020 18-5179 72010 18-5404-1 71040 18-6068 12675 18-7095 76150 18-7198 81275
www.glmmarine.com
507