Page 139 - JohnEvin_Catalog_Flipbook
P. 139

Johnson / Evinrude



                      CARBURETOR SERVICE KITS / NEEDLES & SEATS APPLICATIONS

                    HP        Year      Carb. Kit w/o Float  Needle & Seat  HP   Year      Carb. Kit w/o Float  Needle & Seat
                  1.5        1970-90         40510         40720     60         1964-67          40540        40710
                  2          1970-90         40510         40720     60         1970-95          40560        40710
                  3          1952-67         40510         40710     60         1992-93          40560        40710
                  3           1968           40510         40720     65         1972-95          40560        40710
                  4          1965-78         40510         40720     65         1992-93          40560        40710
                  4          1983-89         40550         40720     70       1972-95 (3-Cyl.)   40560        40710
                  4          1991-93         40550         40720     70         1992-93          40560        40710
                  4.5       1982-84,87       40550         40720     75         1960-63          40540        40710
                  5          1965-67         40510         40720     75         1975-88          40560        40710
                  5           1968           40530         40710     80         1966-67          40540        40710
                  5          1984-85         40550         40720     85          1968            40540        40710
                  5.5        1954-67         40510         40720     85         1971-79          40530        40710
                  6          1954-79         40510         40720     85       1969-70,91-93      40570        40700
                  6           1968           40530         40710     V-4        1969-79          40570        40700
                  6          1984-85         40550         40720     V-4        1983-84          40570        40700
                  6          1986-up         40600         40720     88,90      1985-95          40570        40700
                  7.5        1955-58         40510         40720     90        1981-82,83        40570        40700
                  7.5        1982-83         40550         40720     100        1971,1980        40570        40700
                  8          1984-85         40550         40720     100        1972,1979        N/A          40710
                  8          1986-up         40600          N/A      100        1985-95          40570        40700
                  9.9        1974-88         40550         40720     110        1985-90          40570        40700
                  9.9        1989-up         40600         40720     115       1969,80-95        40570        40700
                  10         1954-63         40510         40720     115       1970,73-79        N/A          40710
                  14          1968           40550         40720     V-6        1976-90          40570        40700
                  15         1955-56         40510         40720     115         1983            40570        40700
                  15         1974-88         40550         40720     120        1985-90          40580        40720
                  15         1989-up         40600         40720     120       1985-90,1993      40580        40720
                  18         1957-68         40510         40720     125        1971-72          N/A          40710
                  20         1969-73         40560         40710     125         1993            40580        40720
                  20         1957-68         40510         40720     125  C     1989-95          40580        40720
                  20         1969-90         40560         40710     130     1995(“P” only) -1999  40520      40720
                  25         1991-95         40560         40710     135        1973-76          N/A          40710
                  SAIL       1954-55         40530         40710     140       1977,80-83        40570        40700
                  DR         1978-90         40560         40710     140        1978-79          N/A          40710
                  25         1969-95         40560         40710     140        1985-91          40580        40720
                  25         1991-95         40560         40710     140         1993            40580        40720
                  28         1962-64         40530         40710     150        1979-90          40570        40700
                  28         1976-95         40560         40710     150         1993            40590        40720
                  28         1992-93         40560         40710     150        1992-93          40590        40720
                  30          1956           40530         40710     155        1984-93          40570        40700
                  30         1976-95         40560         40710     175        1977-91          40570        40700
                  30         1991-93         40560         40710     175        1992-93          40590        40720
                  33         1965-70         40530         40710     185         1984            40570        40700
                  35         1957-59         40530         40710     185        1989-93          40590        40720
                  35          1959           40530         40710     200        1976-83          40570        40700
                  35         1976-95         40560         40710     200        1986-90          40580        40720
                  35         1991-3          40560         40710     200        1992-93          40590        40720
                  40        1960-63,71       40530         40710     200TX       1996            40520        40720
                  40       1965-70,72-78     40530         40710     200/225 Loop  1997          40520        40720
                  40       1971-90,79-92     40560         40710     225        1986-90          40590        40720
                  40          1993           40560         40710     225        1992-93          40590        40720
                  45         1971-95         40560         40710     235        1978-84          40570        40700
                  45          1992           40560         40710     250        1991-93          40590        40720
                  48         1992-95         40560         40710     250 V6 Loop  1998-1999      40520        40720
                  50         1958-59         40540         40710     275\3.6  L  1985-88         40590        40720
                  50         1971-95         40560         40710     300         1988            40590        40720
                  50          1993           40560         40710     300        1991-93          40590        40720
                  55       1968-69,71-95     40560         40710     130/200/225/250  2000       40520        40720
                  55          1992           40560         40710     135/200/225/250  2001       40520        40720

                                                www.glmmarine.com                                                  139
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144