Page 77 - JohnEvin_Catalog_Flipbook
P. 77
Johnson / Evinrude
OIL SEALS APPLICATONS CONTINUED
Qty. Qty.
HP Year Prop Shaft Req. Drive Shaft Req.
88 1987-1994 86030 2 86240 / 86250 1
90 1981-1983 86030 2 85120 2
90 1984-1994 86030 2 86240 / 86250 1
90 Seadrive 1985-1990 86030 2 86240 / 86250 1
100 1971-1972 86030 2 86160 2
100 1979-1980 86030 2 85120 2
100 C 1984-1990 85130 2 86240 / 86250 1
110 1986-1988 86030 2 86240 / 86250 1
115 1969-1970 85110 2 86160 2
115 1973-1983 86030 2 85120 2
115 1984-1985 86030 2 86240 / 86250 1
115 1990-1994 86030 2 86240 / 86250 1
120 1985 85130 2 86240 / 86250 1
120 1986-1988 86030 2 86240 / 86250 1
120 1989 85130 2 86240 / 86250 1
120 1990-1994 86030 2 86240 / 86250 1
125 1971-1972 86030 2 86160 2
125 C 1989 85130 2 86240 / 86250 1
125 C (ESX) 1989 86030 2 86240 1
135 1973-1976 86030 2 85120 2
140 1977-1983 86030 2 85120 2
140 1984 86030 2 85120 2
140 1985 85130 2 86240 / 86250 1
140 1986-1994 86030 2 86240 / 86250 1
140 TX 1989 85130 1 86240 / 86250 1
150 1978-1983 85130 2 85120 2
150 1984 85130 2 86240 / 86250 1
155 C 1984-1985 85130 2 86240 / 86250 1
155 C 1986-1990 85130 2 86240 / 86250 1
175 1977-1985 85130 2 85120 2
175 1986-1990 85130 2 86240 / 86250 1
185 1984-1985 85160 2 86240 / 86250 1
185 1990 85130 2 86240 / 86250 1
200 1976-1983 85130 2 85120 2
200 1984-1985 85130 2 86240 / 86250 1
200, 225 1986-1990 85130 2 86240 / 86250 1
235 1978-1983 85130 2 85120 2
235 1984-1985 85130 2 86240 / 86250 1
275 1985-1988 85130 2 86240 / 86250 1
3.6L, 300 1985-1990 85130 2 86240 / 86250 1
DRIVE SHAFT HOUSING OIL SEALS APPLICATONS
HP Year Oil Seal Qty. Application
5, 6, 6.5, 8 1982-2001 86510 1 Driveshaft to Exhaust Housing
25, 40, 45, 50, 55 1987-1994 86270 1 Exhaust Housing to Adapter
50 1958-1968 86060 1 Pivot Shaft
60 1958-1968 86060 1 Pivot Shaft
65 1958-1968 86060 1 Pivot Shaft
75 1961-1968 86060 1 Pivot Shaft
80 1961-1968 86060 1 Pivot Shaft
85 1961-1968 86060 1 Pivot Shaft
90 1964-1968 86060 1 Pivot Shaft
100 1964-1968 86060 1 Pivot Shaft
www.glmmarine.com 77